不動産売却実績
不動産売却実績
(2024年10月4日現在)
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月
|
土地 | 岡山市東区古都南方 | 700万円台 | - | 570.00㎡ | - | - |
2024年9月
|
土地 | 岡山市南区妹尾 | 1000万円台 | - | 180.49㎡ | - | - |
2024年9月
|
土地 | 岡山市南区箕島 | 1000万円台 | - | 445.05㎡ | - | - |
2024年9月
|
土地 | 岡山市南区福島2 | 2000万円台 | - | 221.00㎡ | - | - |
2024年8月 | 一戸建て | 岡山市南区あけぼの町 | 1700万円台 | 6DK | 257.88㎡ | 137.57㎡ | 1956年月不詳 |
2024年8月 | 一戸建て | 岡山市南区郡 | 1500万円台 | 2LDK+S | 222.69㎡ | 79.49㎡ | 1983年10月 |
2024年8月 | 土地 | 岡山市北区高松原古才 | 100万円台 | - | 44.40㎡ | - | - |
2024年7月 | 一戸建て | 岡山市北区御舟入町 | 3000万円台 | 4LDK | 169.05㎡ | 109.29㎡ | 2016年10月 |
2024年7月 | 土地 | 岡山市中区倉富 | 800万円台 | - | 343.07㎡ | - | - |
2024年7月 | 土地 | 総社市清音柿木 | 600万円台 | - | 159.62㎡ | - | - |
2024年7月 | 土地 | 岡山市南区芳泉4 | 200万円台 | - | 31.80㎡ | - | - |
2024年6月 | 一戸建て | 岡山市南区片岡 | 2000万円台 | 3LDK+WIC | 435.13㎡ | 113.44㎡ | 2015年2月 |
2024年6月 | 一戸建て | 岡山市南区妹尾 | 1000万円台 | 6DK | 187.14㎡ | 114.27㎡ | 1984年12月 |
2024年5月 | 土地 | 岡山市南区築港ひかり町 | 1000万円台 | - | 172.19㎡ | - | - |
2024年5月 | 土地 | 岡山市北区芳賀 | 500万円台 | - | 585.00㎡ | - | - |
2024年5月 | マンション | 岡山市南区妹尾 | 1000万円台 | 3LDK | ー | 67.05㎡ | 2007年2月 |
2024年5月 | マンション | 倉敷市老松町3 | 700万円台 | 3LDK | ー | 66.50㎡ | 1991年10月 |
2024年5月 | 一戸建て | 岡山市北区延友 | 1000万円台 | 4LDK+2S | 222.51㎡ | 118.02㎡ | 1995年8月 |
2024年5月 | 一戸建て | 岡山市南区福吉町 | 500万円台 | 4DK+S | 183.90㎡ | 67.89㎡ | 1976年5月 |
2024年5月 | 一戸建て | 美作市長谷内 | 400万円台 | 2LDK | 353.00㎡ | 105.99㎡ | 2003年8月 |
2024年4月 | 一戸建て | 岡山市東区金田 | 700万円台 | 7DK | 249.02㎡ | 101.83㎡ | 1974年3月 |
2024年4月 | 土地 | 岡山市北区川入 | 1000万円台 | - | 246.18㎡ | - | - |
2024年4月 | マンション | 岡山市北区東古松1 | 1000万円台 | 2LDK+S | ー | 67.33㎡ | 1995年11月 |
2024年3月 | 一戸建て | 岡山市中区藤崎 | 1000万円台 | 5LDK+S | 214.88㎡ | 150.03㎡ | 2002年9月 |
2024年3月 | 一戸建て | 岡山市北区高松原古才 | 400万円台 | 4DK+S | 69㎡ | 77.76㎡ | 1986年10月 |
2024年3月 | マンション | 岡山市北区西古松西町 | 3000万円台 | 2LDK | ー | 80.03㎡ | 2015年8月 |
2024年3月 | 土地 | 岡山市北区一宮 | 1000万円台 | - | 205.00㎡ | - | - |
2024年1月 | 一戸建て | 岡山市北区建部町宮地 | 1000万円台 | 4LDK+WIC | 579.47㎡ | 134.00㎡ | 2008年12月 |
2024年1月 | 店舗付き住宅 | 岡山市中区乙多見 | 100万円台 | 2K | 46.41㎡ | 71.76㎡ | 1976年11月 |
2024年1月 | マンション | 岡山市北区青江3 | 600万円台 | 4DK | ー | 83.16㎡ | 1988年9月 |
→2023年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。