不動産売却実績
不動産売却実績
(2025年6月26日現在)
|2025|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月
|
一戸建て | 岡山市南区大福 | 2000万円台 | 4LDK+S | 139.41㎡ | 110.16㎡ | 2025年8月予定 |
2025年6月
|
一戸建て | 岡山市南区豊成3 | 1000万円台 | 5DK+S | 186.77㎡ | 114.27㎡ | 1974年2月 |
2025年6月
|
一戸建て | 岡山市東区沼 | 100万円台 | 4DK | 245.00㎡ | 75.84㎡ | 1975年1月 |
2025年6月
|
土地 | 岡山市北区大供2 | 2000万円台 | - | 104.89㎡ | - | - |
2025年6月
|
土地 | 倉敷市天城台2丁目 | 1000万円台 | - | 331.40㎡ | - | - |
2025年5月 | マンション | コア本町 | 2000万円台 | 2LDK+S | ー | 66.97㎡ | 2002年12月 |
2025年5月 | マンション | ライオンズマンション 上中野 |
1000万円台 | 3LDK | ー | 70.20㎡ | 1996年8月 |
2025年5月 | マンション | サーパス東古松 | 1000万円台 | 4LDK | ー | 88.03㎡ | 1988年2月 |
2025年5月 | マンション | ライオンズマンション 岡山医大南第2 |
700万円台 | 1R | ー | 37.45㎡ | 1990年5月 |
2025年5月 | 一戸建て | 岡山市北区玉柏 | 1000万円台 | 5LDK+S | 389.98㎡ | 159.58㎡ | 1999年3月 |
2025年5月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 800万円台 | - | 253.78㎡ | - | - |
2025年4月 | マンション | サーパス平田東公園 | 2000万円台 | 2LDK+S | ー | 72.45㎡ | 1998年8月 |
2025年4月 | 一戸建て | 岡山市南区並木町 | 3000万円台 | 4LDK+2S | 139.34㎡ | 116.75㎡ | 2025年3月 |
2025年4月 | 一戸建て | 岡山市北区建部町建部上 | 1000万円台 | 5LDK | 520.25㎡ | 174.77㎡ | 1990年月不詳 |
2025年4月 | 一戸建て | 岡山市北区牟佐 | 200万円台 | 3LDK | 396.69㎡ | 72.83㎡ | 1967年3月 |
2025年4月 | 土地 | 岡山市北区七日市西町 | 900万円台 | - | 174.30㎡ | - | - |
2025年4月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 700万円台 | - | 241.21㎡ | - | - |
2025年4月 | 土地 | 津山市杉宮 | 400万円台 | - | 631.89㎡ | - | - |
2025年3月 | 土地 | 岡山市南区内尾 | 800万円台 | - | 198.44㎡ | - | - |
2025年3月 | 一戸建て | 久米郡美咲町小原 | 500万円台 | 8LDK+3S | 4715.04㎡ | 243.30㎡ | 新築年月日不詳 |
2025年2月 | 土地 | 岡山市南区大福 | 1000万円台 | - | 247.86㎡ | - | - |
2025年2月 | 土地 | 岡山市南区彦崎 | 500万円台 | - | 174.85㎡ | - | - |
2025年2月 | 土地 | 岡山市北区旭本町 | 等価交換 | - | 86.64㎡ ⇔98.98㎡ |
- | - |
2025年1月 | 一戸建て | 岡山市中区江並 | 2000万円台 | 4LDK+4S | 164.44㎡ | 100.60㎡ | 2017年10月 |
2025年1月 | 一戸建て | 岡山市東区水門町 | 80万円台 | 8DK+3S | 242.00㎡ | 159.43㎡ | 1947年月不詳 |
2025年1月 | 土地 | 岡山市南区妹尾 | 1000万円台 | - | 196.72㎡ | - | - |
→2024年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。