不動産売却実績(〜2015)
2015年売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | マンション名 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 一戸建て | 岡山県岡山市南区泉田1 | 1800万円台 | 3LDK | 124.66㎡ | 77.0㎡ | 1978年3月 | |
2015年12月 | マンション | 岡山県岡山市北区北方2 | 北方マンション | 1100万円台 | 4LDK | 85.2㎡ | 1983年8月 | |
2015年12月 | マンション | 岡山県岡山市中区浜 | ファミール岡山 | 600万円台 | 3LDK | 71.48㎡ | 1976年9月 | |
2015年11月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区庭瀬 | 1400万円台 | 5DK | 173.76㎡ | 110.56㎡ | 1978年11月 | |
2015年11月 | マンション | 岡山県岡山市北区東古松2 | サーパス鹿田 | 1200万円台 | 2LDK | 64.98㎡ | 1994年2月 | |
2015年10月 | 一戸建て | 岡山県岡山市中区江並 | 1000万円台 | 4LDK | 116.62㎡ | 88.6㎡ | 1994年4月 | |
2015年10月 | マンション | 岡山県岡山市北区南方5 | コープ野村運動公園 | 1500万円台 | 3LDK | 74.56㎡ | 1982年4月 | |
2015年10月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区白石 | 1600万円台 | 6DK | 200.66㎡ | 114.51㎡ | 1973年1月 | |
2015年10月 | マンション | 岡山県岡山市北区七日市西町 | セザール岡南 | 900万円台 | 2LDK | 79.1㎡ | 1991年9月 | |
2015年9月 | 一戸建て | 岡山県倉敷市児島柳田町 | 1500万円台 | 4LDK+S | 165.3㎡ | 137.62㎡ | 1997年8月 | |
2015年9月 | 土地 | 岡山県岡山市北区島田本町2 | 900万円台 | 111.47㎡ | ||||
2015年9月 | マンション | 岡山県倉敷市中央1 | アルファステイツ倉敷中央 | 2000万円台 | 3LDK | 69.56㎡ | 2012年5月 | |
2015年9月 | 一戸建て | 岡山県岡山市中区門田文化町2 | 800万円台 | 4LDK | 291.78㎡ | 98.34㎡ | 1956年8月 | |
2015年9月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区大安寺中町 | 3500万円台 | 4LDK | 158.43㎡ | 101.2㎡ | 2015年3月 | |
2015年8月 | 一戸建て | 岡山県岡山市南区妹尾 | 3500万円台 | 6DK | 607.57㎡ | 148.9㎡ | 1982年6月 | |
2015年8月 | マンション | 岡山県岡山市北区大安寺南町2 | 大安寺グリーンハイツ | 300万円台 | 3DK | 66.78㎡ | 1973年8月 | |
2015年8月 | マンション | 岡山県岡山市南区泉田5 | フローレンス芳泉グランドアーク | 1900万円台 | 3LDK | 96.82㎡ | 2005年7月 | |
2015年7月 | マンション | 岡山県岡山市北区清輝橋1 | センチュリーせいき | 200万円台 | 1R | 18.22㎡ | 1985年3月 | |
2015年9月 | マンション | 岡山県岡山市北区今村 | アルファステイツ今村公園 | 1700万円台 | 2LDK | 65.25㎡ | 2001年9月 | |
2015年7月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区田中 | 1300万円台 | 5LDK | 140.96㎡ | 120.07㎡ | 1986年8月 | |
2015年7月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区田中 | 2600万円台 | 6DK | 298.3㎡ | 138.05㎡ | 1984年11月 | |
2015年7月 | 一戸建て | 岡山県岡山市中区御成町 | 2600万円台 | 3LDK | 140.17㎡ | 98.11㎡ | 2015年3月 | |
2015年7月 | 土地 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | 2400万円台 | 292.23㎡ | ||||
2015年5月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区北長瀬本町 | 3000万円台 | 4LDK | 129.65㎡ | 87.77㎡ | 2015年4月 | |
2015年5月 | 土地 | 岡山県岡山市中区海吉 | 700万円台 | 188.41㎡ | ||||
2015年5月 | 一戸建て | 岡山県倉敷市児島柳田町 | 1000万円台 | 4LDK+S | 165.3㎡ | 137.62㎡ | 1997年8月 | |
2015年4月 | マンション | 岡山県岡山市北区伊島町1 | アルファガーデン伊島 | 2800万円台 | 3LDK+S | 96.53㎡ | 2000年2月 | |
2015年4月 | マンション | 岡山県岡山市中区徳吉町1 | ライオンズマンション徳吉 | 2100万円台 | 3LDK | 114.78㎡ | 1990年6月 | |
2014年3月 | マンション | 岡山県岡山市北区南方5 | コープ野村運動公園 | 800万円台 | 3LDK | 74.56㎡ | 1982年4月 | |
2015年5月 | 一戸建て | 岡山県岡山市南区当新田 | 700万円台 | 3DK | 100.04㎡ | 69.55㎡ | 1978年3月 | |
2015年3月 | マンション | 岡山県岡山市北区七日市西町 | セザール岡南 | 900万円台 | 2LDK | 79.1㎡ | 1991年9月 | |
2015年3月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区東古松南町 | 1300万円台 | 2LDK | 54.63㎡ | 54.27㎡ | 1980年7月 | |
2015年3月 | 一戸建て | 岡山県岡山市中区東山2 | 400万円台 | 4DK | 73.67㎡ | 80.51㎡ | 1981年4月 | |
2015年3月 | マンション | 岡山県岡山市北区問屋町 | 明治グランドヒル問屋町 | 2100万円台 | 3LDK | 69.9㎡ | 2009年2月 | |
2015年2月 | 一戸建て | 岡山県総社市井手 | 800万円台 | 3LDK+S | 424.0㎡ | 114.33㎡ | 1977年10月 | |
2015年1月 | マンション | 岡山県岡山市北区新屋敷町2 | サーパス新屋敷町 | 1900万円台 | 4LDK | 85.83㎡ | 1999年11月 | |
2015年1月 | 土地 | 岡山県都窪郡早島町若宮 | 2200万円台 | 555.4㎡ | ||||
2015年1月 | マンション | 岡山県岡山市南区箕島 | ビ・ウェル妹尾 | 1400万円台 | 3LDK | 104.13㎡ | 1998年5月 | |
2014年12月 | マンション | 岡山県岡山市中区門田屋敷1 | パークヒルズ門田屋敷 | 2300万円台 | 3LDK | 83.51㎡ | 2005年1月 | |
2014年12月 | マンション | 岡山県岡山市北区今村 | アルファステイツ今村公園 | 1600万円台 | 2LDK | 65.25㎡ | 2001年9月 | |
2014年12月 | マンション | 岡山県岡山市北区今3 | アルファステイツ今三丁目公園 | 1800万円台 | 3LDK | 65.25㎡ | 2002年8月 | |
2014年12月 | マンション | 岡山県岡山市北区大元1 | アルファステイツ大元 | 1300万円台 | 3LDK | 76.32㎡ | 1995年4月 | |
2014年12月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区平野 | 1400万円台 | 4DK | 165.09㎡ | 96.66㎡ | 1987年12月 | |
2014年12月 | マンション | 岡山県岡山市北区東古松3 | アルファステイツ東古松 | 1300万円台 | 3LDK | 70.22㎡ | 1995年4月 | |
2014年11月 | マンション | 岡山県岡山市北区野田5 | フローレンス野田グランドアーク弐番館 | 2100万円台 | 2LDK+S | 82.64㎡ | 2008年9月 |
これより古い売却実績はお問い合わせください。
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。