不動産売却実績(2016)
2016年売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | マンション名 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 一戸建て | 岡山市北区横井上 | 1000万円台 | 4LDK | 269.67㎡ | 128.0㎡ | 1995年4月 | |
2016年12月 | 土地 | 倉敷市新田 | 200万円台 | - | 138.0㎡ | - | - | |
2016年12月 | マンション | 岡山市北区東古松3 | 1000万円台 | 3LDK | - | 70.22㎡ | 1995年4月 | |
2016年11月 | マンション | 岡山県岡山市北区西古松2 | 朝日プラザ岡山西古松 | 1000万円台 | 3DK | 60.12㎡ | 1990年7月 | |
2016年11月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区尾上 | 1000万円台 | 5DK | 207.69㎡ | 119.28㎡ | 1983年4月 | |
2016年11月 | 土地 | 岡山県岡山市中区門田文化町2 | 100万円台 | 289.55㎡ | ||||
2016年11月 | 土地 | 岡山県岡山市北区弓之町 | 900万円台 | 76.4㎡ | ||||
2016年11月 | マンション | 岡山県岡山市北区上中野2 | ライオンズマンション上中野 | 1300万円台 | 3LDK | 70.2㎡ | 1996年6月 | 2016年11月 | 土地 | 岡山県岡山市北区庭瀬 | 100万円台 | 135.76㎡ |
2016年10月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区平野 | 1600万円台 | 4LDK | 175.0㎡ | 91.91㎡ | 1990年8月 | |
2016年10月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区西辛川 | 1200万円台 | 4DK | 331.25㎡ | 113.82㎡ | 1983年2月 | |
2016年10月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区表町3 | 400万円台 | 2DK | 25.28㎡ | 68.01㎡ | 1973年8月 | |
2016年10月 | 土地 | 岡山県岡山市中区土田 | 1100万円台 | 310.74㎡ | ||||
2016年9月 | マンション | 岡山県岡山市北区大元1 | アルファステイツ大元 | 1600万円台 | 4LDK | 86.15㎡ | 1995年2月 | |
2016年9月 | 土地 | 岡山県岡山市中区門田文化町2 | 200万円台 | 364.28㎡ | ||||
2016年9月 | 一戸建て | 岡山県赤磐市山陽2 | 1100万円台 | 4DK | 381.04㎡ | 94.46㎡ | 1973年1月 | |
2016年8月 | 土地 | 岡山県岡山市中区平井3 | 1200万円台 | 153.66㎡ | ||||
2016年8月 | 一戸建て | 岡山県岡山市南区飽浦 | 600万円台 | 7DK | 247.93㎡ | 139.41㎡ | 1975年2月 | |
2016年8月 | マンション | 岡山県岡山市北区津島西坂2 | ファミール津島 | 2200万円台 | 4LDK | 93.36㎡ | 1997年3月 | |
2016年8月 | 一戸建て | 岡山県玉野市田井5 | 100万円台 | 6DK | 915.16㎡ | 212.2㎡ | ||
2016年7月 | マンション | 広島県広島市中区大手町4 | 中央レジデンス | 600万円台 | 2DK | 59.98㎡ | 1975年11月 | |
2016年7月 | 一戸建て | 岡山県総社市宍粟 | 1000万円台 | 7LDK+S | 577.35㎡ | 170.63㎡ | 1988年7月 | |
2016年7月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区吉備津 | 900万円台 | 2LDK | 296.91㎡ | 95.45㎡ | 1976年11月 | |
2016年7月 | 一戸建て | 岡山県玉野市玉原1 | 600万円台 | 4DK | 167.0㎡ | 96.67㎡ | 1975年12月 | |
2016年6月 | 一戸建て | 岡山県倉敷市児島下の町2 | 500万円台 | 5DK | 168.59㎡ | 109.93㎡ | 1981年7月 | |
2016年6月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区西辛川 | 2600万円台 | 4LDK | 137.0㎡ | 109.3㎡ | 2014年11月 | |
2016年5月 | マンション | 岡山県岡山市北区野田2 | シティパル野田公園 | 1300万円台 | 4LDK | 80.43㎡ | 1988年6月 | |
2016年5月 | マンション | 岡山県岡山市南区西市 | リビンコート西市 | 1800万円台 | 3LDK | 79.94㎡ | 2005年5月 | |
2016年5月 | 土地 | 岡山県岡山市北区島田本町2 | 1100万円台 | 109.34㎡ | ||||
2016年4月 | 一戸建て | 岡山県岡山市南区東畦 | 900万円台 | 4DK | 198.51㎡ | 80.3㎡ | 1978年3月 | |
2016年4月 | 土地 | 岡山県岡山市中区住吉町1 | 900万円台 | 123.5㎡ | ||||
2016年4月 | マンション | 岡山県岡山市北区東古松2 | サーパス東古松 | 1100万円台 | 4LDK | 88.03㎡ | 1988年2月 | |
2016年4月 | 一戸建て | 岡山県岡山市中区高屋 | 1100万円台 | 4DK | 168.02㎡ | 81.57㎡ | 1977年8月 | |
2016年4月 | 土地 | 岡山県岡山市南区曽根 | 1300万円台 | 612.81㎡ | ||||
2016年3月 | マンション | 岡山県岡山市北区東古松1 | 藤和ハイタウン医大南 | 3LDK | 76.19㎡ | 1995年11月 | ||
2016年3月 | マンション | 岡山県岡山市北区西古松2 | コープ野村西古松 | 1000万円台 | 3LDK | 69.3㎡ | 1984年9月 | |
2016年3月 | マンション | 岡山県岡山市北区大供表町 | ロイヤルガーデン大供壱番館 | 2100万円台 | 2LDK | 65.47㎡ | 2008年1月 | |
2016年3月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区吉備津 | 1000万円台 | 2LDK | 296.91㎡ | 95.45㎡ | 1976年11月 | |
2016年2月 | マンション | 岡山県岡山市北区野田1 | アルファスマート野田 | 2300万円台 | 3LDK | 70.86㎡ | 2011年1月 | |
2016年2月 | 一戸建て | 岡山県岡山市中区海吉 | 1200万円台 | 5LDK+S | 223.0㎡ | 154.61㎡ | 1979年4月 | |
2016年2月 | マンション | 岡山県岡山市北区上中野2 | アルファステイツ岡山上中野 | 1900万円台 | 3LDK | 70.75㎡ | 2008年2月 | |
2016年1月 | 一戸建て | 岡山県岡山市南区西市 | 1400万円台 | 4DK | 185.51㎡ | 85.69㎡ | 1975年10月 | |
2016年1月 | 土地 | 岡山県岡山市北区奉還町2 | 1200万円台 | 105.09㎡ | ||||
2016年1月 | マンション | 岡山県岡山市北区新屋敷町2 | サーパス新屋敷町 | 1600万円台 | 3LDK | 70.47㎡ | 1999年11月 | |
2016年1月 | 一戸建て | 岡山県岡山市北区牟佐 | 500万円台 | 7LDK | 376.85㎡ | 120.6㎡ | 1984年11月 |
→2015年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。