不動産売却実績(2017)
2017年不動産売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月 | マンション | 岡山市北区大供2 | 300万円台 | 1K | - | 18.85㎡ | 1989年3月 |
2017年12月 | 一戸建て | 岡山市南区箕島 | 2000万円台 | 3LDK | 163.49㎡ | 107.64㎡ | 2014年7月 |
2017年12月 | マンション | 岡山市中区さい | 900万円台 | 2LDK+S | - | 68.75㎡ | 1994年7月 |
2017年12月 | マンション | 岡山市北区西古松2 | 900万円台 | 3LDK | - | 69.3㎡ | 1984年9月 |
2017年12月 | 一戸建て | 岡山市中区兼基 | 1000万円台 | 6DK | 186.0㎡ | 141.65㎡ | 1970年8月 |
2017年11月 | 一戸建て | 岡山市南区浦安西町 | 1000万円台 | 6DK | 183.55㎡ | 92.32㎡ | 1980年6月 |
2017年11月 | 土地 | 倉敷市新田 | 800万円台 | - | 138.30㎡ | - | - |
2017年11月 | マンション | 岡山市中区高屋 | 2000万円台 | 2LDK | - | 70.53㎡ | 2011年3月 |
2017年10月 | 一戸建て | 岡山市北区庭瀬 | 500万円台 | 3LDK | 135.76㎡ | 85.28㎡ | 2018年3月 |
2017年10月 | 一戸建て | 岡山市南区箕島 | 1000万円台 | 3LDK+S | 190.62㎡ | 99.36㎡ | 1992年11月 |
2017年10月 | 一戸建て | 岡山市南区当新田 | 2000万円台 | 3LDK | 149.07㎡ | 91.50㎡ | 2011年11月 |
2017年10月 | 一戸建て | 岡山市南区泉田1 | 1000万円台 | 3LDK | 119.59㎡ | 74.93㎡ | 1978年3月 |
2017年9月 | 一戸建て | 赤磐市桜が丘東6 | 600万円台 | 5DK | 255.24㎡ | 95.22㎡ | 1977年3月 |
2017年9月 | マンション | 岡山市中区原尾島1 | 1000万円台 | 3LDK | - | 80.53㎡ | 1992年1月 |
2017年9月 | 土地 | 岡山市中区湊 | 1000万円台 | - | 234.29㎡ | - | - |
2017年9月 | 土地 | 岡山市中区門田文化町2 | 1000万円台 | - | 642.99㎡ | - | - |
2017年8月 | 土地 | 岡山市南区福島3 | 3000万円台 | - | 530.92㎡ | - | - |
2017年8月 | 土地 | 津山市京町 | 600万円台 | - | 258.28㎡ | - | - |
2017年8月 | 一戸建て | 岡山市南区大福 | 4000万円台 | 3LDK+WIC | 313.52㎡ | 152.87㎡ | 2014年3月 |
2017年8月 | マンション | 岡山市北区清輝橋4 | 800万円台 | 2LDK+S | - | 62.93㎡ | 1990年7月 |
2017年7月 | 一戸建て | 岡山市北区東古松 | 2000万円台 | 2LDK+WIC | 75.27㎡ | 97.24㎡ | 1984年1月 |
2017年7月 | 一戸建て | 岡山市南区泉田1 | 700万円台 | 4DK | 119.59㎡ | 74.93㎡ | 1978年2月 |
2017年7月 | 一戸建て | 岡山市中区倉益 | 1000万円台 | 4LDK+S | 172.18㎡ | 105.99㎡ | 2003年4月 |
2017年6月 | 土地 | 岡山市南区福富西二丁目 | 1000万円台 | - | 265.0㎡ | - | - |
2017年6月 | マンション | 岡山市北区津高 | 1000万円台 | 3LDK | - | 78.26㎡ | 1998年12月 |
2017年6月 | マンション | 岡山市北区東古松2 | 1000万円台 | 3LDK | - | 76.12㎡ | 2000年1月 |
2017年6月 | マンション | 岡山市北区奉還町4 | 2000万円台 | 1LDK+S | - | 79.80㎡ | 1996年3月 |
2017年6月 | マンション | 岡山市北区下中野 | 1000万円台 | 2LDK | - | 72.04㎡ | 1995年3月 |
2017年5月 | 一戸建て | 岡山市南区大福 | 2000万円台 | 4LDK | 174.67㎡ | 131.13㎡ | 2001年6月 |
2017年5月 | 一戸建て | 岡山市南区西市 | 2000万円台 | 4LDK+S | 166.98㎡ | 126.35㎡ | 2002年2月 |
2017年5月 | 土地 | 倉敷市酒津 | 600万円台 | - | 167.75㎡ | - | - |
2017年5月 | 一戸建て | 岡山市北区玉柏 | 300万円台 | 3DK | 349.25㎡ | 102.59㎡ | 1964年10月 |
2017年5月 | 一戸建て | 玉野市和田1 | 100万円台 | - | 178.74㎡ | 95.91㎡ | 1967年9月 |
2017年4月 | 土地 | 岡山市北区松尾 | 400万円台 | - | 259.85㎡ | - | - |
2017年3月 | 一戸建て | 玉野市和田3 | 400万円台 | 6LDK | 324.50㎡ | 168.45㎡ | 1975年12月 |
2017年3月 | 一戸建て | 岡山市北区撫川 | 2000万円台 | 3LDK | 161.14㎡ | 89.84㎡ | 2014年11月 |
2017年3月 | 土地 | 岡山市北区弓之町 | 2000万円台 | - | 76.40㎡ | - | - |
2017年3月 | 一戸建て | 岡山市南区内尾 | 1000万円台 | 5LDK+S | 223.52㎡ | 145.73㎡ | 1994年11月 |
2017年3月 | マンション | 倉敷市中島 | 1000万円台 | 4LDK | - | 85.40㎡ | 2004年2月 |
2017年3月 | 一戸建て | 倉敷市上東 | 1000万円台 | 2LDK | 153.56㎡ | 84.13㎡ | 1978年12月 |
2017年3月 | マンション | 岡山市北区東島田町2 | 1000万円台 | 3LDK | - | 77.36㎡ | 1990年8月 |
2017年2月 | 一戸建て | 岡山市北区平山 | 1000万円台 | - | 197.0㎡ | 77.67㎡ | 1974年11月 |
2017年2月 | 土地 | 岡山市中区住吉町1 | 900万円台 | - | 123.50㎡ | - | - |
2017年2月 | 一戸建て | 赤磐市桜が丘東6 | 100万円台 | 4LDK | 254.06㎡ | 96.25㎡ | 1977年5月 |
2017年1月 | 土地 | 岡山市南区白石東新町 | 2000万円台 | - | 402.38㎡ | - | - |
2017年1月 | 一戸建て | 岡山市南中区福泊 | 1000万円台 | 4LDK | 169.83㎡ | 93.56㎡ | 1988年11月 |
→2016年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。