不動産売却実績(2018)
2018年不動産売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | マンション | 岡山市北区中井町2 | 2000万円台 | 3LDK | - | 82.34㎡ | 1995年2月 |
2018年12月 | 一戸建て | 倉敷市茶屋町 | 2000万円台 | 4LDK | 155.33㎡ | 117.79㎡ | 1992年2月 |
2018年12月 | マンション | 岡山市北区東古松1 | 600万円台 | 1DK | - | 35.34㎡ | 1990年5月 |
2018年12月 | 土地 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸 | 1000万円台 | - | 163.41㎡ | - | - |
2018年12月 | 一戸建て | 岡山市南区東畦 | 2000万円台 | 4LDK+S | 195.75㎡ | 127.11㎡ | 1992年6月 |
2018年12月 | マンション | 岡山市南区築港栄町 | 2000万円台 | 3LDK | - | 96.63㎡ | 2007年2月 |
2018年11月 | マンション | 岡山市南区泉田5 | 2000万円台 | 4LDK | - | 105.24㎡ | 2005年7月 |
2018年11月 | マンション | 岡山市北区西古松西町 | 900万円台 | 3DK | - | 55.77㎡ | 1989年2月 |
2018年11月 | 土地 | 岡山市北区下伊福上町 | 900万円台 | - | 186.77㎡ | - | - |
2018年11月 | マンション | 岡山市北区野田3 | 900万円台 | 3LDK | - | 69.79㎡ | 1998年5月 |
2018年11月 | 土地 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸 | 1000万円台 | - | 172.4㎡ | - | - |
2018年11月 | 土地 | 岡山市南区並木町2 | 1000万円台 | - | 139.57㎡ | - | - |
2018年11月 | マンション | 岡山市北区東古松3 | 1000万円台 | 2LDK+S | - | 63.1㎡ | 1995年9月 |
2018年10月 | 一戸建て | 岡山市北区牟佐 | 500万円台 | 6LLDDKK | 638.5㎡ | 173.1㎡ | 1970年3月 |
2018年9月 | マンション | 岡山市南区泉田1 | 1000万円台 | 2LDK+S | - | 68.25㎡ | 1995年6月 |
2018年9月 | 一戸建て | 岡山市南区藤田 | 1000万円台 | 5DK | 174.75㎡ | 113.43㎡ | 1980年3月 |
2018年9月 | 一戸建て | 岡山市南区大福 | 600万円台 | 2LDK | 69.19㎡ | 58.8㎡ | 1994年9月 |
2018年8月 | マンション | 岡山市北区田町1 | 1000万円台 | 3LDKK | - | 88.14㎡ | 1973年12月 |
2018年8月 | マンション | 岡山市南区西市 | 1000万円台 | 3LDK | - | 72.14㎡ | 1995年11月 |
2018年8月 | 土地 | 岡山市中区海吉 | 700万円台 | - | 224.75㎡ | - | - |
2018年7月 | 一戸建て | 岡山市南区福島3 | 2000万円台 | 3LDK | 124.98㎡ | 97.7㎡ | 2018年3月 |
2018年7月 | マンション | 岡山市南区福富西1 | 2000万円台 | 4LDK | - | 88.1㎡ | 2007年8月 |
2018年7月 | マンション | 岡山市北区東古松1 | 1000万円台 | 2LDK | - | 61.8㎡ | 2009年4月 |
2018年7月 | 土地 | 岡山市南区妹尾 | 300万円台 | - | 68.41㎡ | - | - |
2018年7月 | 一戸建て | 岡山市南区福田 | 2000万円台 | 3LDK+S | 182.25㎡ | 121.4㎡ | 2012年9月 |
2018年6月 | 一戸建て | 岡山市中区米田 | 1000万円台 | 4LDK | 254.03㎡ | 105.16㎡ | 2002年3月 |
2018年6月 | 一戸建て | 岡山市東区城東台西1 | 1000万円台 | 4LDK+S | 297.64㎡ | 134.0㎡ | 1991年7月 |
2018年6月 | 一戸建て | 岡山市南区浦安西町 | 2000万円台 | 3LDK+S | 164.87㎡ | 112.5㎡ | 2008年5月 |
2018年6月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 1000万円台 | - | 9407.0㎡ | - | - |
2018年5月 | 土地 | 岡山市北区牟佐 | 2000万円台 | - | 782.28㎡ | - | - |
2018年5月 | 土地 | 倉敷市中庄 | 1000万円台 | - | 165.3㎡ | - | - |
2018年4月 | マンション | 岡山市中区兼基 | 1000万円台 | 3LDK | - | 70.79㎡ | 1992年3月 |
2018年4月 | マンション | 岡山市北区高柳東町 | 2000万円台 | 2LDK | - | 65.44㎡ | 2010年2月 |
2018年4月 | マンション | 岡山市中区高屋 | 1000万円台 | 3LDK | - | 69.72㎡ | 2012年2月 |
2018年4月 | マンション | 岡山市南区豊成3 | 1000万円台 | 2LDK | - | 69.0㎡ | 2004年7月 |
2018年3月 | 一戸建て | 岡山市南区福島3 | 2000万円台 | 4LDK | 137.79㎡ | 98.54㎡ | 2018年3月 |
2018年3月 | 土地 | 岡山市南区新保 | 1000万円台 | - | 165.44㎡ | - | - |
2018年3月 | マンション | 岡山市南区泉田 | 1000万円台 | 2LDK | - | 60.34㎡ | 1990年8月 |
2018年3月 | マンション | 岡山市北区西長瀬 | 2000万円台 | 3LDK | - | 68.2㎡ | 2006年11月 |
2018年3月 | 一戸建て | 岡山市東区瀬戸町宿奥 | 1000万円台 | 7LDK+S | 521.0㎡ | 172.01㎡ | 1997年8月 |
2018年2月 | マンション | 岡山市北区三野3 | 1000万円台 | 3LDK | - | 75.14㎡ | 1997年3月 |
2018年2月 | 一戸建て | 岡山市南区福富西2 | 2000万円台 | 4LDK | 132.18㎡ | 97.7㎡ | 2018年2月 |
2018年2月 | マンション | 岡山市北区青江5 | 1000万円台 | 1LDK | - | 56.0㎡ | 1989年7月 |
2018年2月 | マンション | 岡山市北区今村 | 1000万円台 | 3LDK | - | 71.24㎡ | 2001年9月 |
2018年2月 | 一戸建て | 岡山市南区福富西2 | 2000万円台 | 3LDK | 128.72㎡ | 97.7㎡ | 2018年2月 |
2018年2月 | 土地 | 岡山市中区新京橋1 | 1000万円台 | - | 383.16㎡ | - | - |
2018年2月 | マンション | 岡山市北区新屋敷町1 | 3000万円台 | 4LDK | - | 100.49㎡ | 2005年2月 |
2018年2月 | マンション | 岡山市南区当新田 | 1000万円台 | 3DK | - | 64.41㎡ | 1991年10月 |
2018年2月 | 土地 | 岡山市南区福島3 | 600万円台 | - | 105.6㎡ | - | - |
2018年1月 | 一戸建て | 岡山市南区東畦 | 1000万円台 | 4LDK | 196.9㎡ | 115.74㎡ | 1983年8月 |
2018年1月 | 一戸建て | 岡山市南区浜野3 | 2000万円台 | 8DK | 396.41㎡ | 190.15㎡ | 1984年4月 |
2018年1月 | 一戸建て | 岡山市南区福成2 | 800万円台 | 2LDK+S | 112.48㎡ | 102.21㎡ | 1984年9月 |
2018年1月 | マンション | 岡山市中区西川原 | 2000万円台 | 2LDK+S | - | 68.04㎡ | 2005年10月 |
2018年1月 | 一戸建て | 岡山市中区中井3 | 2000万円台 | 3LDK | 118.68㎡ | 85.27㎡ | 2017年7月 |
→2017年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。