不動産売却実績(2019)
2019年不動産売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月 | 一戸建て | 岡山市北区平山 | 1000万円台 | 4LDK | 252.4㎡ | 96.86㎡ | 1976年10月 |
2019年12月 | 一戸建て | 岡山市北区庭瀬 | 1000万円台 | 5DK | 193.26㎡ | 119.4㎡ | 1980年2月 |
2019年12月 | マンション | 岡山市北区京町 | 400万円台 | 1K | - | 26.1㎡ | 1990年11月 |
2019年11月 | マンション | 岡山市中区国富1 | 2000万円台 | 3LDK | - | 74.87㎡ | 2012年1月 |
2019年11月 | 土地 | 都窪郡早島町若宮 | 800万円台 | - | 183.95㎡ | - | - |
2019年11月 | 一戸建て | 高梁市松山 | 100万円台 | - | 819.83㎡ | 208.68㎡ | 1980年6月 |
2019年11月 | 土地 | 玉野市向日比2 | 1000万円台 | - | 340.48㎡ | - | - |
2019年10月 | マンション | 岡山市南区築港栄町 | 2000万円台 | 2LDK+S | - | 91.36㎡ | 2007年2月 |
2019年10月 | 土地 | 赤磐市桜が丘東1 | 300万円台 | - | 283.35㎡ | - | - |
2019年10月 | マンション | 岡山市北区厚生町1 | 2000万円台 | 4LDK | - | 83.95㎡ | 1998年3月 |
2019年9月 | 一戸建て | 岡山市南区曽根 | 2000万円台 | 3LDK | 178.43㎡ | 101.01㎡ | 2013年5月 |
2019年9月 | 一戸建て | 岡山市北区津高台1 | 2000万円台 | 3LDK+S | 214.82㎡ | 131.14㎡ | 2001年8月 |
2019年9月 | 一戸建て | 岡山市中区江並 | 1000万円台 | 4LDK | 159.43㎡ | 109.65㎡ | 1993年12月 |
2019年8月 | 土地 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸 | 1000万円台 | - | 260.0㎡ | - | - |
2019年8月 | 土地 | 笠岡市相生 | 600万円台 | - | 653.0㎡ | - | - |
2019年8月 | マンション | 岡山市中区原尾島2 | 1000万円台 | 3LDK+S | - | 86.47㎡ | 1999年1月 |
2019年8月 | 一戸建て | 岡山市北区芳賀 | 1000万円台 | 4LDK+S | 245.97㎡ | 109.71㎡ | 1980年6月 |
2019年7月 | 土地 | 総社市三輪 | 600万円台 | - | 371.0㎡ | - | - |
2019年7月 | 一戸建て | 岡山市北区芳賀 | 1000万円台 | 4LDK | 212.90㎡ | 116.0㎡ | 1980年6月 |
2019年6月 | マンション | 岡山市中区兼基 | 1000万円台 | 3LDK | - | 72.02㎡ | 1999年2月 |
2019年6月 | 一戸建て | 岡山市中区湊 | 1000万円台 | 4LDK | 130.54㎡ | 91.08㎡ | 1983年12月 |
2019年6月 | 一戸建て | 岡山市南区西高崎 | 300万円台 | 6DK | 300.75㎡ | 120.89㎡ | 1976年3月 |
2019年6月 | マンション | 倉敷市松島 | 1000万円台 | 3K | - | 70.46㎡ | 1990年10月 |
2019年6月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 500万円台 | - | 230.53㎡ | - | - |
2019年6月 | 一戸建て | 岡山市南区浦安西町 | 2000万円台 | 4LDK | 183.55㎡ | 92.32㎡ | 1980年6月 |
2019年5月 | 一戸建て | 岡山市東区豊田 | 600万円台 | 5LDK+S | 300.62㎡ | 134.52㎡ | 1990年10月 |
2019年5月 | 一戸建て | 倉敷市藤戸町天城 | 1000万円台 | 5LDK+S | 166.16㎡ | 113.89㎡ | 1975年4月 |
2019年5月 | 一戸建て | 岡山市南区東畦 | 1000万円台 | 4LDK | 173.0㎡ | 116.0㎡ | 1993年7月 |
2019年4月 | 土地 | 岡山市南区植松 | 700万円台 | - | 291.79㎡ | - | - |
2019年4月 | マンション | 岡山市中区国富1 | 500万円台 | 3LDK | - | 70.68㎡ | 1973年7月 |
2019年4月 | 土地 | 岡山市南区松浜町 | 1000万円台 | - | 193.56㎡ | - | - |
2019年4月 | 一戸建て | 岡山市南区泉田4 | 2000万円台 | 4LDK | 133.55㎡ | 110.76㎡ | 2003年2月 |
2019年4月 | マンション | 岡山市南区西市 | 1000万円台 | 3LDK | - | 79.94㎡ | 2005年5月 |
2019年4月 | マンション | 岡山市北区大供2 | 300万円台 | 1K | - | 18.85㎡ | 1989年3月 |
2019年4月 | 土地 | 岡山市南区福田 | 900万円台 | - | 114.39㎡ | - | - |
2019年4月 | マンション | 岡山市北区東古松1 | 600万円台 | 1DK | - | 35.34㎡ | 1990年5月 |
2019年3月 | マンション | 岡山市北区西古松西町 | 900万円台 | 3DK | - | 55.77㎡ | 1989年2月 |
2019年3月 | マンション | 岡山市南区豊成3 | 900万円台 | 3LDK | - | 64.45㎡ | 1995年1月 |
2019年3月 | 土地 | 倉敷市中庄 | 400万円台 | - | 106.29㎡ | - | - |
2019年3月 | マンション | 岡山市北区大供2 | 2000万円台 | 3LDK | - | 78.28㎡ | 1998年2月 |
2019年3月 | マンション | 岡山市北区問屋町 | 2000万円台 | 3LDK | - | 75.52㎡ | 2017年11月 |
2019年2月 | マンション | 岡山市北区厚生町3 | 1000万円台 | 4LDK | - | 91.07㎡ | 1985年9月 |
2019年2月 | 土地 | 岡山市南区妹尾 | 400万円台 | - | 79.8㎡ | - | - |
2019年2月 | マンション | 倉敷市昭和1 | 1000万円台 | 3DK | - | 61.32㎡ | |
2019年1月 | 土地 | 岡山市北区清輝橋3 | 600万円台 | - | 63.57㎡ | - | - |
2019年1月 | 土地 | 岡山市北区清輝橋3 | 700万円台 | - | 73.8㎡ | - | - |
2019年1月 | 一戸建て | 岡山市南区東畦 | 1000万円台 | 4LDK+S | 197.51㎡ | 112.61㎡ | 1991年10月 |
2019年1月 | 土地 | 倉敷市児島小川4 | 1000万円台 | - | 500.0㎡ | - | - |
2019年1月 | マンション | 岡山市北区西古松西町 | 2000万円台 | 3LDK | - | 71.83㎡ | 2003年9月 |
→2018年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。