不動産売却実績(2020)
2020年不動産売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 一戸建て | 岡山市中区平井3 | 2000万円台 | 4LDK | 156.54㎡ | 96.05㎡ | 1985年4月 |
2020年12月 | 一戸建て | 岡山市南区妹尾 | 2000万円台 | 5LDK+S | 200.81㎡ | 144.08㎡ | 2006年2月 |
2020年12月 | 土地 | 岡山市北区牟佐 | 300万円台 | - | 641㎡ | - | - |
2020年12月 | マンション | 岡山市北区青江 | 1000万円台 | 2LDK | - | 56.00㎡ | 1989年7月 |
2020年12月 | 一戸建て | 岡山市北区足守 | 3000万円台 | 3LDK+S | 521.05㎡ | 210.75㎡ | 2009年7月 |
2020年11月 | 土地 | 岡山市北区津島南1 | 5000万円台 | - | 313.11㎡ | - | - |
2020年11月 | 一戸建て | 岡山市東区城東台東1 | 1000万円台 | 6DK | 218.23㎡ | 123.60㎡ | 1988年11月 |
2020年10月 | マンション | 岡山市北区厚生町3 | 1000万円台 | 4LDK | – | 91.07㎡ | 1985年9月 |
2020年10月 | 土地 | 岡山市北区大供本町 | 1000万円台 | – | 112.52㎡ | – | – |
2020年10月 | 土地 | 岡山市北区津島本町 | 4000万円台 | – | 324.55㎡ | – | – |
2020年10月 | 一戸建て | 岡山市南区妹尾 | 1000万円台 | 5LDK | 197.25㎡ | 113.44㎡ | 1989年1月 |
2020年10月 | 一戸建て | 笠岡市北木島町 | 100万円台 | 7DK | 260.83㎡ | 112.05㎡ | 1960年月不明 |
2020年10月 | 一戸建て | 岡山市東区西大寺中野本町 | 2000万円台 | 4LDK | 163.86㎡ | 98.86㎡ | 2009年9月 |
2020年9月 | マンション | 岡山市北区西古松1 | 900万円台 | 3LDK | – | 69.54㎡ | 1990年12月 |
2020年9月 | 一戸建て | 児島唐琴3丁目中古住宅 | 200万円台 | - | 339.15㎡ | 173.09㎡ | 新築年月日不詳 |
2020年8月 | 一戸建て | 岡山市北区津高台3 | 2000万円台 | 4LDK+S | 233.05㎡ | 119.65㎡ | 2005年12月 |
2020年8月 | 土地 | 倉敷市上東 | 1000万円台 | – | 185.10㎡ | – | – |
2020年7月 | 一戸建て | 岡山市東区邑久郷 | 300万円台 | 11DK | 933.99㎡ | 395.50㎡ | 1952年月不明 |
2020年7月 | マンション | 岡山市南区西市 | 1000万円台 | 3LDK | – | 77.79㎡ | 2005年5月 |
2020年7月 | マンション | 岡山市北区大元1 | 1000万円台 | 4LDK | – | 86.15㎡ | 1995年4月 |
2020年6月 | 一戸建て | 岡山市東区楢原 | 400万円台 | 6LDK | 199.14㎡ | 129.03㎡ | 1976年3月 |
2020年6月 | 一戸建て | 岡山市南区豊成1 | 2000万円台 | 4LDK | 110.19㎡ | 94.39㎡ | 1995年2月 |
2020年6月 | 一戸建て | 岡山市北区芳賀 | 1000万円台 | 4LDK | 585.91㎡ | 142.37㎡ | 1994年7月 |
2020年6月 | マンション | 岡山市北区桑田町 | 2000万円台 | 2LDK+S | - | 75.03㎡ | 2002年2月 |
2020年5月 | 一戸建て | 岡山市北区庭瀬 | 1000万円台 | 4LDK | 277.63㎡ | 119.01㎡ | 1988年2月 |
2020年5月 | 土地 | 岡山市北区辛川市場 | 1000万円台 | - | 257.94㎡ | - | - |
2020年4月 | 一戸建て | 岡山市東区西大寺中野 | 1000万円台 | 6DK | 393.95㎡ | 135.29㎡ | 1975年11月 |
2020年4月 | マンション | 岡山市北区鹿田本町 | 2000万円台 | 2LDK | - | 81.25㎡ | 2003年5月 |
2020年3月 | 土地 | 岡山市南区南輝2 | 1000万円台 | - | 185.57㎡ | - | - |
2020年3月 | 土地 | 赤磐市桜が丘東4 | 600万円台 | - | 486.16㎡ | - | - |
2020年3月 | マンション | 岡山市北区国体町 | 2000万円台 | 3LDK+S | - | 84.52㎡ | 1999年11月 |
2020年3月 | マンション | 岡山市北区今8 | 2000万円台 | 3LDK+S | - | 71.66㎡ | 2005年4月 |
2020年2月 | 土地 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸 | 900万円台 | - | 207.74㎡ | - | - |
2020年2月 | 一戸建て | 岡山市南区芳泉4 | 2000万円台 | 3LDK | - | - | 1987年7月 |
2020年1月 | 土地 | 岡山市北区寿町 | 1000万円台 | - | 89.82㎡ | - | - |
2020年1月 | マンション | 岡山市南区福富西1 | 2000万円台 | 3LDK | - | 91.05㎡ | 2007年8月 |
2020年1月 | 一戸建て | 岡山市北区高松 | 1000万円台 | 3LDK+S | 175.01㎡ | 140.08㎡ | 2001年6月 |
2020年1月 | 土地 | 岡山市南区妹尾 | 1000万円台 | - | 150.02㎡ | - | - |
2020年1月 | 一戸建て | 岡山市南区西市 | 1000万円台 | 4LDK+S | 184.62㎡ | 156.49㎡ | 1994年1月 |
→2019年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。