不動産売却実績(2021)
2021年不動産売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | 土地 | 岡山市南区築港新町1 | 1000万円台 | - | 165.28 ㎡ | - | - |
2021年12月 | 一戸建て | 岡山市南区洲崎3 | 1000万円台 | 4LDK | 164.25㎡ | 101.23㎡ | 1989年11月 |
2021年12月 | 一戸建て | 岡山市南区平福2 | 1000万円台 | 3LDK+S | 118.49㎡ | 93.8㎡ | 2010年9月 |
2021年11月 | マンション | 倉敷市老松町5 | 2000万円台 | 3LDK | - | 72.87㎡ | 2016年10月 |
2021年11月 | マンション | 岡山市南区東畦 | 1000万円台 | 3LDK | - | 78.86㎡ | 2000年2月 |
2021年11月 | 一戸建て | 倉敷市玉島阿賀崎3 | 900万円台 | 3LDK+S | 124.26㎡ | 103.91㎡ | 1988年11月 |
2021年11月 | 一戸建て | 岡山市北区御津新庄 | 300万円台 | 6DK | 763.22㎡ | 140.75㎡ | 1968年8月 |
2021年11月 | 一戸建て | 岡山市北区久米 | 1000万円台 | 4LDK+S | 144.60㎡ | 99.36㎡ | 1981年6月 |
2021年10月 | マンション | 岡山市南区浦安南町 | 1000万円台 | 3LDK | - | 69.86㎡ | 1995年7月 |
2021年10月 | アパート | 岡山市北区伊島町3 | 1000万円台 | - | - | 77.95㎡(建物) 74.52㎡(建物) |
1970年8月 1979年11月 |
2021年10月 | 新築建売 | 岡山市中区乙多見 | 2000万円台 | 4LDK | 115.60㎡ | 94.81㎡ | 2021年2月 |
2021年10月 | 一戸建て | 岡山市北区平山 | 700万円台 | 5DK | 485.93㎡ | 134.15㎡ | 1984年9月 |
2021年9月 | マンション | 岡山市南区福富中1 | 2000万円台 | 3LDK | - | 89.00 ㎡ | 2003年1月 |
2021年9月 | マンション | 岡山市北区西古松 | 2000万円台 | 3LDK | - | 78.30 ㎡ | 2004年4月 |
2021年9月 | マンション | 岡山市南区福富西1 | 2000万円台 | 4LDK | - | 95.40 ㎡ | 2007年8月 |
2021年9月 | 一戸建て | 岡山市南区福田 | 1000万円台 | 4LDK | 150.37 ㎡ | 101.53 ㎡ | 1982年12月 |
2021年9月 | 土地 | 倉敷市茶屋町早沖 | 1000万円台 | - | 235.09 ㎡ | - | - |
2021年9月 | 土地 | 倉敷市茶屋町早沖 | 1000万円台 | - | 235.35 ㎡ | - | - |
2021年9月 | 土地 | 岡山市北区一宮 | 1000万円台 | - | 214.01 ㎡ | - | - |
2021年8月 | 一戸建て | 岡山市南区彦崎 | 400万円台 | 5LDK | 187.83 ㎡ | 101.80 ㎡ | 1955年6月 |
2021年8月 | 一戸建て | 岡山市北区平野 | 2000万円台 | 4LDK+S | 177.58 ㎡ | 124.00 ㎡ | 1989年3月 |
2021年8月 | 一戸建て | 岡山市中区中納言町 | 2000万円台 | 4LDK | 89.79 ㎡ | 120.75 ㎡ | 2003年4月 |
2021年8月 | マンション | 岡山市北区奥田2 | 1000万円台 | 2LDK+S | - | 71.65 ㎡ | 2000年9月 |
2021年8月 | 土地 | 岡山市南区西市 | 1000万円台 | - | 195 ㎡ | - | - |
2021年8月 | 土地 | 岡山市東区瀬戸町観音寺 | 300万円台 | - | 418.58 ㎡ | - | - |
2021年7月 | 一戸建て | 玉野市御崎2丁目 | 1000万円台 | 5LDK | 181.00 ㎡ | 119.92 ㎡ | 1996年6月 |
2021年7月 | 土地 | 岡山市中区四御神 | 1000万円台 | - | 193.48㎡ | - | - |
2021年6月 | 一戸建て | 岡山市北区久米 | 400万円台 | 4LDK+S | 144.60 ㎡ | 99.36 ㎡ | 1981年6月 |
2021年6月 | 一戸建て | 岡山市中区新京橋1 | 100万円台 | 3K | 66.97 ㎡ | 50.37 ㎡ | 1963年月不明 |
2021年6月 | 一戸建て | 岡山市北区御津矢原 | 100万円台 | 3LDK | 200.03 ㎡ | 102.67 ㎡ | 1992年3月 |
2021年6月 | マンション | 岡山市北区厚生町2 | 1000万円台 | 2LDK | - | 67.58 ㎡ | 1982年7月 |
2021年6月 | 新築建売 | 岡山市南区福富西2 | 2000万円台 | 3LDK | 106.26 ㎡ | 85.29 ㎡ | 2021年9月完成予定 |
2021年5月 | マンション | 岡山市北区富田 | 1000万円台 | 2LDK | - | 61.04㎡ | 1990年12月 |
2021年5月 | 土地 | 岡山市北区平野 | 1000万円台 | - | 157.92㎡ | - | - |
2021年5月 | 土地 | 岡山市北区原 | 1000万円台 | - | 1246.43㎡ | - | - |
2021年4月 | マンション | 岡山市中区東川原 | 1000万円台 | 3LDK | - | 66.96 ㎡ | 1996年1月 |
2021年4月 | 一戸建て | 岡山市南区藤田 | 2000万円台 | 4LDK+2S | 264.46 ㎡ | 167.39 ㎡ | 2002年9月 |
2021年4月 | 土地 | 岡山市南区東畦 | 1000万円台 | - | 199.26 ㎡ | - | - |
2021年3月 | マンション | 岡山市北区西古松西町 | 2000万円台 | 3LDK | - | 71.83 ㎡ | 2003年9月 |
2021年3月 | マンション | 岡山市北区東古松2 | 1000万円台 | 4LDK | - | 86.33 ㎡ | 1988年2月 |
2021年3月 | 一戸建て | 倉敷市玉島道越 | 800万円台 | 3DK | 187.97 ㎡ | 62.93 ㎡ | 1970年9月 |
2021年3月 | マンション | 岡山市北区厚生町2 | 700万円台 | 3LDK | - | 67.58 ㎡ | 1982年7月 |
2021年3月 | 土地 | 岡山市東区東平島 | 1000万円台 | - | 330 ㎡ | - | - |
2021年2月 | マンション | 岡山市北区上中野2 | 1000万円台 | 2LDK+S | - | 70.20 ㎡ | 1996年8月 |
2021年2月 | マンション | 岡山市南区豊成3 | 1000万円台 | 3LDK | - | 71.59 ㎡ | 1998年10月 |
2021年2月 | 一戸建て | 加賀郡吉備中央町尾原 | 100万円台 | 2K | 169.78㎡ | 74.78㎡ | 1981年月不明 |
2021年2月 | 一戸建て | 岡山市中区高島新屋敷 | 1000万円台 | 5LDK | 208.60㎡ | 134.66㎡ | 1985年1月 |
2021年2月 | 土地 | 岡山市南区福富西2 | 600万円台 | - | 103.76 ㎡ | - | - |
2021年1月 | 土地 | 岡山市北区富原 | 900万円台 | - | 189.45㎡ | – | – |
2021年1月 | 土地 | 岡山市北区富原 | 800万円台 | - | 175㎡ | – | – |
2021年1月 | マンション | 岡山市北区東古松3 | 1000万円台 | 3LDK | - | 70.35 ㎡ | 1995年4月 |
2021年1月 | 一戸建て | 加賀郡吉備中央町吉川 | 600万円台 | - | 881.99㎡(266.80坪) | - | - |
2021年1月 | 土地 | 岡山市南区千鳥町 | 1000万円台 | - | 314.04㎡(94.99坪) | - | - |
2021年1月 | 新築建売 | 岡山市南区大福 | 3000万円台 | 4LDK+W+S | 154.03㎡ | 99.22㎡ | 2020年5月 |
→2020年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。