不動産売却実績(2022)
2022年不動産売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 一戸建て | 岡山市北区田中 | 5000万円台 | 4LDK | 392.37㎡ | 155.14㎡ | 2016年12月 |
2022年12月 | 一戸建て | 備前市伊部 | 2000万円台 | 5LDK+S | 243.05㎡ | 172.23㎡ | 1999年5月 |
2022年12月 | 一戸建て | 岡山市東区九蟠 | 200万円台 | 6K | 441.39㎡ | 191.16㎡ | 不詳 |
2022年12月 | マンション | 岡山市北区問屋町 | 2000万円台 | 1LDK | ー | 70.08㎡ | 2002年10月 |
2022年12月 | 土地 | 岡山市南区福島2 | 1000万円台 | - | 221㎡ | - | - |
2022年11月 | 一戸建て | 岡山市中区東山1 | 3000万円台 | 6LDK+S | 493.80㎡ | 219.95㎡ | 1998年1月 |
2022年11月 | 一戸建て | 尼崎市尾浜町1 | 700万円台 | 4DK | 50.97㎡ | 66.57㎡ | 1984年9月 |
2022年11月 | アパート | 岡山市北区山科町 | 6000万円台 | 1K | 337.27㎡ | 284.02㎡ | 2008年3月 |
2022年11月 | マンション | 岡山市北区野田2 | 1000万円台 | 2LDK+S | ー | 70.15㎡ | 1991年3月 |
2022年11月 | マンション | 岡山市北区新屋敷町1 | 2000万円台 | 3LDK | ー | 76.07㎡ | 2005年2月 |
2022年10月 | 工場 | 岡山市南区妹尾 | 500万円台 | - | 330.74㎡ | 266.55㎡ | 1970年3月 |
2022年10月 | 一戸建て | 岡山市北区津島京町1 | 3000万円台 | 4LDK | 199.90㎡ | 127.77㎡ | 1975年3月 |
2022年10月 | 一戸建て | 倉敷市茶屋町 | 3000万円台 | 4LDK+WIC | 173.83㎡ | 116.70㎡ | 2008年3月 |
2022年10月 | 一戸建て | 倉敷市曽原 | 1000万円台 | 3LDK+S | 186.01㎡ | 92.84㎡ | 1995年4月 |
2022年10月 | マンション | 倉敷市幸町 | 1000万円台 | 2LDK | ー | 53.23㎡ | 1990年3月 |
2022年10月 | 土地 | 岡山市野田1 | 1000万円台 | - | 188.59㎡ | - | - |
2022年10月 | 土地 | 高梁市本町 | 500万円台 | - | 163.36㎡ | - | - |
2022年9月 | 一戸建て | 赤磐市岩田 | 300万円台 | 5DK | 555.61㎡ | 108.40㎡ | 不詳 |
2022年9月 | 一戸建て | 総社市中原 | 2000万円台 | 4LDK | 209.22㎡ | 105.16㎡ | 2018年1月 |
2022年9月 | 一戸建て | 岡山市南区大福 | 1000万円台 | 3LDK+S | 148.77㎡ | 104.44㎡ | 2001年1月 |
2022年9月 | 土地 | 赤磐市桜が丘東1 | 300万円台 | - | 231.71㎡ | - | - |
2022年9月 | 土地 | 赤磐市桜が丘東1 | 300万円台 | - | 239.18㎡ | - | - |
2022年8月 | 一戸建て | 岡山市北区野田屋町2 | 4000万円台 | 3LDK+WIC | 51.57㎡ | 120.89㎡ | 2014年4月 |
2022年8月 | 一戸建て | 総社市西郡 | 2000万円台 | 5LDK+WIC | 184.19㎡ | 122.55㎡ | 2016年4月 |
2022年8月 | 一戸建て | 岡山市東区鉄 | 1000万円台 | 3LDK+S | 159.60㎡ | 96.44㎡ | 1987年3月 |
2022年8月 | 一戸建て | 岡山市南区古新田 | 1000万円台 | 4LDK | 211.52㎡ | 120.12㎡ | 1989年8月 |
2022年8月 | 一戸建て | 岡山市中区赤田 | 1000万円台 | 5DK | 150.77㎡ | 88.60㎡ | 1981年11月 |
2022年7月 | 土地 | 岡山市北区番町1 | 5000万円台 | - | 243.53㎡ | - | - |
2022年7月 | 土地 | 岡山市南区藤田 | 1000万円台 | - | 230.01㎡ | - | - |
2022年7月 | 一戸建て | 岡山市中区赤田 | 2000万円台 | 4LDK+S | 172.78㎡ | 126.95㎡ | 1996年5月 |
2022年7月 | 一戸建て | 岡山市北区平山 | 900万円台 | 3DK | 178.74㎡ | 63.76㎡ | 1978年3月 |
2022年7月 | 一戸建て | 玉野市槌ケ原 | 100万円台 | 4LDK | 296.77㎡ | 77.00㎡ | 1972年6月 |
2022年7月 | マンション | 倉敷市浜町2 | 1000万円台 | 1LDK | - | 71.22㎡ | 1989年10月 |
2022年6月 | 一戸建て | 高梁市原田南町 | 1480万円台 | 4LDK | 152.16㎡ | 104.75㎡ | 1995年11月 |
2022年6月 | 一戸建て | 岡山市北区神田町2 | 400万円台 | 3DK | 53.41㎡ | 60.12㎡ | 1979年7月 |
2022年6月 | 土地 | 岡山市北区野田1 | 1000万円台 | - | 188.59㎡ | - | - |
2022年6月 | 土地 | 岡山市南区新保 | 3000万円台 | - | 274㎡ | - | - |
2022年6月 | 土地 | 岡山市南区三浜町1 | 400万円台 | - | 83.15㎡ | - | - |
2022年5月 | 土地 | 岡山市北区一宮 | 1000万円台 | - | 209.85㎡ | - | - |
2022年5月 | 土地 | 岡山市北区神田町2 | 300万円台 | - | 56.19㎡ | - | - |
2022年5月 | 一戸建て | 岡山市北区神田町2 | 500万円台 | 5DK | 57.69㎡ | 63.99㎡ | 1979年7月 |
2022年5月 | 一戸建て | 瀬戸内市長船町磯上 | 300万円台 | 5DK+S | 870.11㎡ | 224.39㎡ | 1983年12月 |
2022年4月 | マンション | 岡山市南区新保 | 2000万円台 | 3LDK | - | 73.00㎡ | 2006年8月 |
2022年4月 | 一戸建て | 岡山市南区芳泉2 | 3000万円台 | 3LDK+S | 222.40㎡ | 120.89㎡ | 2006年2月 |
2022年4月 | 土地 | 岡山市南区新保 | 2000万円台 | - | 274.㎡ | - | - |
2022年3月 | 土地 | 岡山市南区豊成3 | 2000万円台 | - | 233.17㎡ | - | - |
2022年3月 | 土地 | 岡山市南区箕島 | 400万円台 | - | 1549.㎡ | - | - |
2022年2月 | マンション | 岡山市北区東古松2 | 1000万円台 | 3LDK | - | 72.18㎡ | 1988年2月 |
2022年2月 | 土地 | 岡山市南区浦安西町 | 1000万円台 | - | 10004.43 ㎡ | - | - |
2022年2月 | 一戸建て | 岡山市北区平山 | 100万円台 | 3DK | 178.74㎡ | 63.76㎡ | 1978年3月 |
2022年2月 | 一戸建て | 倉敷市笹沖 | 2000万円台 | 5LDK | 168.21㎡ | 146.31㎡ | 2003年4月 |
→2021年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。