不動産売却実績(2023)
2023年不動産売却実績
|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|
売却時期 | 物件種別 | 所在地 | 売却価格 | 間取 | 土地面積 | 建物/占有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 一戸建て | 岡山市中区山崎 | 1000万円台 | 4DK | 158.94㎡ | 83.62㎡ | 1977年11月 |
2023年12月 | 一戸建て | 岡山市北区西辛川 | 1000万円台 | 7DK | 456.99㎡ | 143.97㎡ | 1979年10月 |
2023年12月 | 一戸建て | 岡山市北区西崎2 | 3000万円台 | 5LDK | 103.74㎡ | 107.22㎡ | 2024年1月完成予定 |
2023年12月 | マンション | 岡山市北区北方2 | 1000万円台 | 5LDK | ー | 85.50㎡ | 1983年8月 |
2023年12月 | 土地 | 倉敷市川入 | 2000万円台 | - | 236.04㎡ | - | - |
2023年11月 | マンション | 岡山市南区当新田 | 1000万円台 | 3LDK | ー | 64.41㎡ | 1991年10月 |
2023年11月 | マンション | 岡山市北区高柳東 | 2000万円台 | 2LDK | ー | 66.52㎡ | 2010年2月 |
2023年10月 | 土地 | 岡山市北区平野 | 1000万円台 | - | 178.78㎡ | - | - |
2023年10月 | 一戸建て | 岡山市北区中原 | 800万円台 | 5LDK | 231.57㎡ | 143.81㎡ | 1987年5月 |
2023年9月 | 土地 | 岡山市北区一宮 | 3000万円台 | - | 532.79㎡ | - | - |
2023年9月 | アパート | 岡山市東区中尾 | 3000万円台 | 1K | 631.00 | 324.60㎡ | 1999年8月 |
2023年9月 | 一戸建て | 岡山市南区妹尾 | 2000万円台 | 4LDK | 172.48㎡ | 127.09㎡ | 2008年8月 |
2023年9月 | 一戸建て | 岡山市南区郡 | 1000万円台 | 5DK | 166.20㎡ | 110.95㎡ | 1996年5月 |
2023年9月 | 一戸建て | 岡山市南区迫川 | 600万円台 | 4DK | 424.25㎡ | 112.81㎡ | 1985年3月 |
2023年8月 | 一戸建て | 玉野市八浜町八浜 | 800万円台 | 6LDK+2S | 682.27㎡ | 187.14㎡ | 1991年11月 |
2023年8月 | 一戸建て | 岡山市北区西長瀬 | 2000万円台 | 4LDK+S | 115.10㎡ | 104.00㎡ | 2006年7月 |
2023年8月 | 土地 | 倉敷市天城台3 | 1000万円台 | - | 310.98㎡ | - | - |
2023年7月 | マンション | 岡山市北区西古松西町 | 2000万円台 | 3LDK | ー | 73.26㎡ | 2006年1月 |
2023年7月 | 一戸建て | 岡山市南区西紅陽台2 | 1000万円台 | 4LDK+F | 181.26㎡ | 131.19㎡ | 1983年1月 |
2023年7月 | 一戸建て | 岡山市南区浜野2 | 1000万円台 | 4LDK+S | 177.14㎡ | 109.30㎡ | 1989年11月 |
2023年7月 | 土地 | 岡山市北区西辛川 | 100万円台 | - | 270.13㎡ | - | - |
2023年7月 | 土地 | 岡山市北区西辛川 | 10万円台 | - | 186.86㎡ | - | - |
2023年6月 | 一戸建て | 岡山市北区延友 | 2000万円台 | 3LDK+WIC | 161.04㎡ | 99.77㎡ | 2015年5月 |
2023年6月 | 一戸建て | 岡山市東区南古都 | 900万円台 | 3LDK | 203.94㎡ | 79.49㎡ | 1977年3月 |
2023年6月 | 店舗付き住宅 | 岡山市北区中井町1 | 600万円台 | - | 49.79㎡ | 62.13㎡ | 1979年5月 |
2023年6月 | 土地 | 岡山市北区西辛川 | 10万円台 | - | 51.00㎡ | - | - |
2023年5月 | 土地 | 岡山市北区吉備津 | 800万円台 | - | 154.04㎡ | - | - |
2023年5月 | 一戸建て | 玉野市胸上 | 900万円台 | 5LDK | 520.66㎡ | 159.64㎡ | 1995年8月 |
2023年4月 | 土地 | 岡山市北区大供表町 | 3000万円台 | - | 274.15㎡ | - | - |
2023年4月 | マンション | 岡山市南区泉田1 | 2000万円台 | 2LDK+WIC | ー | 78.32㎡ | 2020年1月 |
2023年4月 | 一戸建て | 岡山市南区海岸通2 | 2000万円台 | 4LDK | 162.68㎡ | 132.80㎡ | 2001年5月 |
2023年4月 | 一戸建て | 岡山市南区箕島 | 1000万円台 | 5LDK | 181.21㎡ | 120.19㎡ | 1991年10月 |
2023年4月 | 一戸建て | 岡山市北区矢坂本町 | 300万円台 | 4LDK+S | 116.27㎡ | 87.61㎡ | 1978年8月 |
2023年4月 | 一戸建て | 加賀郡吉備中央町尾原 | 200万円台 | 6K | 374.20㎡ | 113.49㎡ | 1947年月不詳 |
2023年3月 | 一戸建て | 岡山市中区中納言町 | 3000万円台 | 3LDK | 125.32㎡ | 118.5㎡ | 2008年11月 |
2023年3月 | 一戸建て | 岡山市北区平野 | 2000万円台 | 4LDK | 175.70㎡ | 101.85㎡ | 2013年2月 |
2023年3月 | 一戸建て | 岡山市南区妹尾崎 | 2000万円台 | 3LDK+WIC | 168.59㎡ | 98.54㎡ | 2015年5月 |
2023年3月 | 一戸建て | 岡山市南区浜野2 | 600万円台 | 4LDK+S | 177.14㎡ | 109.30㎡ | 1989年11月 |
2023年3月 | 一戸建て | 赤磐市河本 | 2000万円台 | 3LDK+WIC | 253.24㎡ | 71.21㎡ | 2018年10月 |
2023年3月 | 一戸建て | 倉敷市日吉町 | 1000万円台 | 1LDK | 79.68㎡ | 31.69㎡ | 2013年6月 |
2023年3月 | 土地 | 岡山市北区東古松5 | 1000万円台 | - | 116.87㎡ | - | - |
2023年2月 | 土地 | 岡山市南区箕島 | 1000万円台 | - | 350.0㎡ | - | - |
2023年2月 | 土地 | 岡山市南区箕島 | 1000万円台 | - | 497.0㎡ | - | - |
2023年2月 | 土地 | 岡山市北区小山 | 800万円台 | - | 354.75㎡ | - | - |
2023年2月 | 一戸建て | 岡山市南区妹尾 | 1000万円台 | 5LDK | 204.73㎡ | 127.16㎡ | 1990年2月 |
2023年2月 | 一戸建て | 岡山市東区南古都 | 900万円台 | 3LDK | 204.65㎡ | 108.86㎡ | 1986年3月 |
2023年2月 | マンション | 岡山市北区大供2 | 300万円台 | 1K | ー | 18.85㎡ | 1989年3月 |
2023年2月 | マンション | 岡山市北区中山下2 | 500万円台 | 1DK | ー | 31.35㎡ | 1990年2月 |
2023年1月 | 一戸建て | 岡山市南区大福 | 900万円台 | 3LDK | 160.23㎡ | 74.52㎡ | 1979年9月 |
2023年1月 | 土地 | 岡山市北区西崎2 | 1000万円台 | - | 202.42㎡ | - | - |
2023年1月 | 土地 | 岡山市南区川張 | 600万円台 | - | 794.56㎡ | - | - |
→2022年の不動産売却実績はこちら
物件の売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。プロの眼で適正に査定致します。